一、市场概况
今日A股三大指数全天冲高回落,缩量震荡,成交额跌破7000亿!
(资料图片仅供参考)
盘面上,工业母机、智能制造概念股集体走强;信创、数字经济相关板块午后再度活跃,天威视讯3连板,恒久科技等涨停;电子纸概念、MicroLED概念板块走高,亚世光电等涨停;歼20要来A股,军工板块早盘冲高,利君股份等股涨停;
此外,汽车股、锂电产业链、互联网电商股、券商股、金融软件股盘中均有所表现,整体上,市场热点仍快速轮动,大多数板块均呈现冲高回落走势。
下跌方面,消费股再度回调,旅游、白酒、零售等板块领跌。
市场一览
总体上,个股涨跌参半,两市全天成交额6814.5亿元,北向资金净买入95.45亿元,已连续7日抢筹, 2023年以来年更是超过500亿,已超去年全年一半。
两市成交量
两市全天成交额6814.5亿元 ,较昨日缩量604亿,节日效应开始凸显。
大盘估值
整体在低估值区域,适合中长期布局。
昨日涨停表现
昨日涨停个股32只,今日62.5%的个股上涨,短线资金较活跃。
融资融券
杠杆资金做多情绪有所下降。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
每天都有20cm大长腿。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高10连涨,看到了不少熟悉的面孔。
连跌榜
最长7连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩预告
会发布预告的多数是业绩比较好的,业绩不理想的一般是拖到最后。
四、增减持
股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流入95.45亿,连续7天净流入。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力占比高的连板的概率也较高,主力只需要较少的资金就可以实现快速拉升,当然散户后续确实不好进。
七、板块资金
在没有找到合力方向之前,板块轮动一般比较快。
主力最大流入板块
主力最大流出板块
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,不然就不是调研而是曝光!
九、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十、券商评级
可以留意获得多家券商共同看好的个股!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,目前和大盘一样属于震荡走势。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续走高。
十二、技术信号
黄昏之星 (短期出现见顶概率较高)
黄昏之星信号出现名单 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 600139 | *ST西源 | 1.17 | -2.50% | 4.30% | 0.73 | 1.23 | 1.16 | 3374万 |
2 | 300436 | 广生堂 | 44.18 | -3.20% | 7.66% | 0.92 | 46.49 | 44.01 | 4.60亿 |
3 | 688670 | 金迪克 | 45.1 | -3.59% | 2.75% | 0.96 | 47.58 | 45.01 | 3873万 |
4 | 002612 | 朗姿股份 | 26.6 | -3.94% | 7.48% | 1.02 | 27.85 | 26.08 | 5.03亿 |
5 | 603949 | 雪龙集团 | 18.42 | -4.71% | 9.87% | 1.39 | 19.42 | 18.03 | 9617万 |
6 | 600532 | *ST未来 | 10.25 | -5.00% | 2.55% | 1.15 | 11.08 | 10.25 | 1.39亿 |
7 | 002103 | 广博股份 | 6.11 | -9.88% | 27.60% | 5.29 | 6.6 | 6.1 | 7.38亿 |
8 | 000610 | 西安旅游 | 15.33 | -9.98% | 20.15% | 0.88 | 16.96 | 15.33 | 7.63亿 |
MACD金叉 (相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 688496 | 清越科技 | 11.6 | 19.96% | 34.93% | 1.90 | 11.6 | 9.77 | 2.95亿 |
2 | 300677 | 英科医疗 | 23.71 | 11.31% | 7.17% | 4.26 | 23.99 | 21 | 7.73亿 |
3 | 002264 | 新华都 | 6.56 | 10.07% | 3.94% | 1.37 | 6.56 | 5.99 | 1.56亿 |
4 | 000906 | 浙商中拓 | 9.65 | 10.03% | 3.58% | 5.95 | 9.65 | 9.27 | 2.34亿 |
5 | 688690 | 纳微科技 | 55.65 | 8.50% | 6.23% | 2.07 | 56.5 | 50.8 | 6.90亿 |
6 | 002268 | 电科网安 | 31.05 | 5.72% | 4.04% | 1.33 | 31.75 | 29.15 | 10.33亿 |
7 | 002786 | 银宝山新 | 7.69 | 5.49% | 4.56% | 1.42 | 7.86 | 7.33 | 1.71亿 |
8 | 300273 | *ST和佳 | 2.2 | 5.26% | 1.72% | 1.24 | 2.22 | 2.09 | 2521万 |
9 | 000005 | ST星源 | 1.92 | 4.92% | 0.66% | 1.23 | 1.92 | 1.9 | 1335万 |
10 | 300940 | 南极光 | 20.04 | 4.54% | 6.38% | 2.10 | 20.33 | 19 | 9539万 |
11 | 002647 | 仁东控股 | 7.18 | 4.51% | 8.78% | 3.13 | 7.49 | 6.89 | 3.55亿 |
12 | 600148 | 长春一东 | 14.17 | 4.42% | 2.34% | 5.27 | 14.39 | 13.66 | 4687万 |
13 | 000423 | 东阿阿胶 | 42.41 | 4.30% | 1.13% | 1.60 | 42.95 | 40.53 | 3.13亿 |
14 | 300083 | 创世纪 | 8.64 | 4.10% | 4.26% | 1.67 | 8.64 | 8.32 | 4.88亿 |
15 | 002621 | 美吉姆 | 4.76 | 3.93% | 14.96% | 2.16 | 4.9 | 4.47 | 5.57亿 |
16 | 300161 | 华中数控 | 25.62 | 3.81% | 6.99% | 2.31 | 26.36 | 24.9 | 3.02亿 |
17 | 600316 | 洪都航空 | 25 | 3.65% | 2.83% | 4.42 | 26.43 | 24.99 | 5.21亿 |
18 | 601995 | 中金公司 | 39.55 | 3.53% | 1.14% | 1.80 | 39.99 | 38.25 | 4.16亿 |
19 | 601858 | 中国科传 | 12.77 | 3.32% | 6.36% | 1.77 | 12.99 | 12.01 | 6.31亿 |
20 | 688259 | 创耀科技 | 80.36 | 3.28% | 1.73% | 0.96 | 82.5 | 76.34 | 7922万 |
21 | 600050 | 中国联通 | 5.11 | 3.02% | 1.25% | 1.08 | 5.14 | 4.92 | 19.52亿 |
22 | 838262 | 太湖雪 | 15.03 | 3.02% | 3.43% | 1.71 | 15.04 | 14.36 | 446.4万 |
23 | 300981 | 中红医疗 | 19.14 | 2.90% | 2.75% | 1.89 | 19.25 | 18.49 | 4922万 |
24 | 002172 | 澳洋健康 | 4.55 | 2.48% | 12.84% | 1.77 | 4.76 | 4.37 | 4.50亿 |
25 | 301255 | 通力科技 | 37.24 | 2.28% | 12.15% | 0.73 | 37.29 | 35.92 | 7582万 |
26 | 002709 | 天赐材料 | 47.62 | 2.15% | 1.94% | 0.77 | 48.47 | 46.57 | 12.82亿 |
27 | 002293 | 罗莱生活 | 11.54 | 2.12% | 0.58% | 0.95 | 11.59 | 11.21 | 5456万 |
28 | 600968 | 海油发展 | 2.97 | 2.06% | 0.58% | 2.14 | 3.05 | 2.93 | 1.76亿 |
29 | 300797 | 钢研纳克 | 15.44 | 2.05% | 0.63% | 0.93 | 15.64 | 15.21 | 2421万 |
30 | 301069 | 凯盛新材 | 28.4 | 1.79% | 1.74% | 1.01 | 28.72 | 27.91 | 6963万 |
31 | 300035 | 中科电气 | 21.12 | 1.78% | 1.90% | 0.84 | 21.29 | 20.77 | 2.55亿 |
32 | 300501 | 海顺新材 | 15.04 | 1.76% | 1.57% | 1.34 | 15.09 | 14.74 | 2937万 |
33 | 837046 | 亿能电力 | 5.01 | 1.42% | 1.27% | 1.15 | 5.1 | 4.98 | 112.2万 |
34 | 601857 | 中国石油 | 5.04 | 1.41% | 0.07% | 1.68 | 5.05 | 4.98 | 5.70亿 |
35 | 000701 | 厦门信达 | 6.16 | 1.32% | 2.43% | 1.43 | 6.27 | 6.03 | 6149万 |
36 | 600058 | 五矿发展 | 8.72 | 1.28% | 0.46% | 1.13 | 8.87 | 8.6 | 4303万 |
37 | 600061 | 国投资本 | 6.41 | 1.26% | 0.31% | 0.65 | 6.41 | 6.28 | 1.27亿 |
38 | 002329 | 皇氏集团 | 8.1 | 1.25% | 27.63% | 2.46 | 8.36 | 7.92 | 11.97亿 |
39 | 837242 | 建邦科技 | 8.51 | 1.19% | 0.08% | 1.79 | 8.51 | 8.23 | 21.40万 |
40 | 000063 | 中兴通讯 | 26.6 | 1.18% | 0.70% | 1.00 | 26.87 | 26.2 | 7.39亿 |
41 | 600233 | 圆通速递 | 20.61 | 1.03% | 0.38% | 0.63 | 20.65 | 20.31 | 2.66亿 |
42 | 601666 | 平煤股份 | 11.17 | 0.90% | 1.19% | 0.99 | 11.24 | 10.88 | 3.02亿 |
43 | 603559 | 中通国脉 | 11.3 | 0.89% | 1.34% | 0.86 | 11.38 | 11.16 | 2166万 |
44 | 000590 | 启迪药业 | 8.93 | 0.79% | 2.88% | 0.78 | 9.05 | 8.78 | 6143万 |
45 | 300498 | 温氏股份 | 19.57 | 0.77% | 0.68% | 0.68 | 19.77 | 19.25 | 7.10亿 |
46 | 605001 | 威奥股份 | 8.08 | 0.75% | 1.92% | 0.55 | 8.13 | 7.97 | 3709万 |
47 | 601952 | 苏垦农发 | 11.83 | 0.68% | 0.44% | 0.79 | 11.85 | 11.77 | 7082万 |
48 | 832491 | 奥迪威 | 9.56 | 0.63% | 0.29% | 1.11 | 9.56 | 9.46 | 248.8万 |
49 | 000538 | 云南白药 | 55.17 | 0.57% | 0.29% | 1.03 | 55.34 | 54.66 | 2.66亿 |
50 | 000333 | 美的集团 | 54.77 | 0.50% | 0.21% | 0.69 | 55 | 54.01 | 7.98亿 |
51 | 600057 | 厦门象屿 | 10.28 | 0.49% | 0.35% | 0.6 | 10.33 | 10.2 | 7619万 |
52 | 300689 | 澄天伟业 | 16.9 | 0.42% | 1.15% | 0.82 | 17.02 | 16.71 | 1909万 |
53 | 002666 | 德联集团 | 4.89 | 0.41% | 1.15% | 0.61 | 4.91 | 4.83 | 2512万 |
54 | 300282 | ST三盛 | 5.05 | 0.40% | 0.43% | 0.65 | 5.06 | 5.01 | 809.9万 |
55 | 600763 | 通策医疗 | 155.05 | 0.36% | 1.20% | 1.02 | 155.9 | 151.7 | 5.93亿 |
56 | 603538 | 美诺华 | 26.5 | 0.34% | 2.90% | 0.80 | 26.87 | 26.1 | 1.62亿 |
57 | 836892 | 广咨国际 | 8.56 | 0.12% | 0.00% | 0.03 | 8.56 | 8.47 | 2213 |
58 | 836807 | 奔朗新材 | 5.68 | 0.00% | 0.16% | 0.49 | 5.73 | 5.67 | 62.90万 |
59 | 600906 | 财达证券 | 8 | 0.00% | 2.14% | 0.83 | 8.06 | 7.85 | 2.24亿 |
60 | 688136 | 科兴制药 | 22.13 | -0.05% | 1.69% | 0.75 | 22.44 | 22.06 | 2518万 |
61 | 000950 | 重药控股 | 5.17 | -0.19% | 0.56% | 0.87 | 5.21 | 5.13 | 5028万 |
62 | 430718 | 合肥高科 | 5.11 | -0.20% | 0.41% | 0.67 | 5.14 | 5.11 | 42.39万 |
63 | 002718 | 友邦吊顶 | 14.06 | -0.28% | 1.47% | 0.8 | 14.24 | 13.97 | 1279万 |
64 | 873305 | 九菱科技 | 10.1 | -0.30% | 0.67% | 1.02 | 10.14 | 10.08 | 60.42万 |
65 | 002275 | 桂林三金 | 13.41 | -0.30% | 0.47% | 1.00 | 13.54 | 13.32 | 3471万 |
66 | 831370 | 新安洁 | 2.91 | -0.34% | 0.04% | 0.33 | 2.92 | 2.88 | 27.83万 |
67 | 000937 | 冀中能源 | 6.4 | -0.47% | 0.86% | 1.03 | 6.42 | 6.33 | 1.59亿 |
68 | 002485 | *ST雪发 | 3.07 | -0.65% | 0.09% | 0.70 | 3.11 | 3.06 | 152.3万 |
69 | 600403 | 大有能源 | 4.68 | -0.85% | 0.40% | 1.08 | 4.72 | 4.62 | 4425万 |
70 | 301166 | 优宁维 | 47.5 | -1.35% | 2.72% | 0.90 | 48.32 | 47.2 | 5361万 |
71 | 301123 | 奕东电子 | 23.37 | -1.52% | 4.39% | 0.96 | 23.74 | 23.06 | 5574万 |
72 | 002205 | 国统股份 | 11.34 | -1.65% | 3.67% | 0.85 | 11.5 | 11.2 | 7729万 |
73 | 603777 | 来伊份 | 22.68 | -1.82% | 1.81% | 0.86 | 23.1 | 22.35 | 1.38亿 |
74 | 603069 | 海汽集团 | 28 | -3.41% | 6.84% | 1.54 | 29.24 | 27.69 | 6.13亿 |
十三、后市研判
首先承认昨天我们预判错了,昨天说是看跌的,结果大盘今天是上涨的,不过个股仍是跌多涨少。
今天北向资金净买入95.45亿元,已连续7日净流入,每天的流入幅度还都很大, 2023年以来的这不到半个月的时间里,更是流入超过500亿,已超去年全年一半。在以往,北向资金流入如此之多的情况下大盘势必来个中阳,但是今天这走势仅仅勉强收红盘, 个股更是跌多涨少,这说明内资做多的意愿不强,要不然稍微配合一下就不是这走势。
关于明天的行情,我认为 后续围绕3150横盘震荡整理的概率较大, 正常调整的极限位置在3124附近 ,只要不跌破这个位置,都可以看成是上升途中的正常调整。
点赞、转发,是莫大的支持!
X 关闭
X 关闭
5月20日,在建的广西最长跨海大桥——龙门大桥东主塔顺利封顶。至此,龙门大桥东、西两岸主塔全部实现封顶,标志着该桥进入缆索系统施工阶
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30日获
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89度)发
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津